Free delivery in mainland France for orders over €200

-5% discount when collecting your reserved equipment.

Language

Shoe Size Guide

US 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU 37.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5

Women's Pants/Shorts Size Guide

Alpha size Digital size Digital size Size Hips*
XXS 00 24 62 cm 86 cm
0 25 65 cm 89 cm
XS 2 26 67 cm 91 cm
4 27 70 cm 94 cm
S 6 28 72 cm 97 cm
8 29 75 cm 99 cm
M 10 30 77 cm 102 cm
12 31 81 cm 105 cm
L 14 32 85 cm 109 cm
16 33 90 cm 114 cm
XL 18 34 95 cm 119 cm
20 35 100 cm 124 cm
XXL 22 36 105 cm 130 cm

Men's Pants/Shorts Size Guide

Alpha size Digital size Chest Size Hips
XXS 26 86 cm 66 cm 83 cm
XS 28 91 cm 71 cm 88 cm
XS 29 93 cm 73 cm 91 cm
S 30 96 cm 76 cm 93 cm
S 31 99 cm 78 cm 96 cm
M 32 101 cm 81 cm 99 cm
M 33 104 cm 83 cm 101 cm
L 34 106 cm 86 cm 104 cm
L 35 109 cm 88 cm 106 cm
L 36 111 cm 91 cm 109 cm
XL 38 116 cm 96 cm 113 cm
XL 40 121 cm 101 cm 118 cm
XXL 42 127 cm 106 cm 123 cm
XXL 44 132 cm 111 cm 128 cm
3XL 46 137 cm 116 cm 133 cm
3XL 48 142 cm 121 cm 138 cm

Women's Tops Size Guide

Alpha size Digital size Chest* Size Hips
XXS 00 80 cm 62 cm 86 cm
0 83 cm 65 cm 89 cm
XS 2 85 cm 67 cm 91 cm
4 88 cm 70 cm 94 cm
S 6 90 cm 72 cm 97 cm
8 93 cm 75 cm 99 cm
M 10 95 cm 77 cm 102 cm
12 99 cm 81 cm 105 cm
L 14 104 cm 86 cm 110 cm
16 109 cm 91 cm 114 cm
XL 18 114 cm 97 cm 119 cm
20 119 cm 102 cm 124 cm
XXL 22 124 cm 107 cm 130 cm

Men's Tops Size Guide

Alpha size Chest* Hips Sleeve
XXS 84 cm 81 cm 76 cm
XS 89 cm 86 cm 81 cm
S 94 cm 91 cm 84 cm
M 102 cm 99 cm 86 cm
L 112 cm 109 cm 89 cm
XL 119 cm 117 cm 91 cm
XXL 127 cm 124 cm 94 cm
XXXL 142 cm 140 cm 95 cm